Costumbres argentinas: un estudio sobre los ciclos políticos cambiarios y en reservas internacionales durante el período 1983 - 2020
| dc.contributor.author | Prado, Emilio Teófilo | |
| dc.contributor.director | Meloni, Osvaldo | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T15:21:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T16:49:12Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-05 | |
| dc.description | Tesina final de grado-Lic. En Economía | |
| dc.description.abstract | Existe evidencia empírica de que las devaluaciones imponen costos políticos significativos a los gobiernos de turno. Dados los incentivos de conservar el poder, se esperaría que los gobernantes intenten evitar las devaluaciones previo a las elecciones y posterguen la decisión generando un ciclo político cambiario. No obstante, los bancos centrales tienen un rol crucial y deben estar dispuestos a perder reservas de divisas para estabilizar el tipo de cambio antes de las elecciones. El objetivo de este trabajo es estudiar la presencia de ciclos electorales cambiarios y en las reservas internacionales durante las elecciones democráticas en Argentina para el período 1983-2020. Este análisis se realizó mediante el uso de pruebas no paramétricas, análisis gráficos y la estimación de un modelo econométrico por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con errores consistentes con heterocedasticidad y autocorrelación. Se encuentra evidencia a favor de la presencia de ciclos electorales en las reservas internacionales y de manera parcial en el tipo de cambio nominal. Los ciclos son más evidentes en las instancias de elecciones presidenciales y menos en las instancias electorales de medio término. | |
| dc.description.sponsorship | INVECO-FACE-UNT | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3575 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Face-UNT | |
| dc.subject | ciclos políticos cambiarios | |
| dc.subject | reservas internacionales | |
| dc.title | Costumbres argentinas: un estudio sobre los ciclos políticos cambiarios y en reservas internacionales durante el período 1983 - 2020 | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.subtype | /tesis/tesisDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Emilio Prado (2021)Costumbres argentinas_ un estudio sobre los ciclos políticos cambiarios y en reservas internacionales durante el período 1983 - 2020.pdf
- Tamaño:
- 441.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
