Aplicación de métodos expeditivos para la determinación de la calidad y aptitud de suelos bajo diferentes usos en sectores contrastantes de piedemonte y llanura
| dc.contributor.advisor | Puchulu, María Elena | |
| dc.contributor.advisor | Fernández, Diego Sebastián | |
| dc.creator | Jimenez, Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T20:34:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | 1. - Introducción -- 2. - Marco Teórico - 3. - Antecedentes - 4. - Caracterización del área de estudio - 5. - Materiales y Métodos - 6. - Resultados y Discusión - 6. - Conclusiones - Bibliografía - Anexo | |
| dc.description.abstract | El análisis conjunto de la capacidad de uso y calidad de suelo constituye un enfoque integrador que permite comprender tanto el potencial productivo como la condición actual del recurso edáfico. El objetivo general del presente estudio fue analizar la calidad de los suelos bajo diferentes usos y su aptitud potencial frente a los mismos en dos sitios con características ambientales contrastantes ubicadas en la región húmeda de las Yungas y en la región chaqueña semiárida. Para tal fin, se emplearon dos metodologías: la Evaluación Visual del Suelo (EVS) y el sistema estandarizado de Clasificación de la Capacidad de Uso del Suelo. La EVS fue complementada con la determinación de indicadores químicos de calidad edáfica, como el pH y el contenido de materia orgánica. El estudio confirma que los suelos bajo cultivo presentan una disminución del Índice de Calidad del Suelo (ICS) en comparación con los suelos bajo bosque natural, lo que pone en manifiesto el impacto del uso agrícola sobre la calidad edáfica en ambos sitios de estudio. En relación con la Clasificación de la Capacidad de Uso del Suelo, se observó una correspondencia entre las clases de menor aptitud y los valores más bajos de ICS. En ambos sitios, los sistemas agrícolas intensivos evidenciaron una tendencia a la sobreutilización del recurso edáfico, mientras que los suelos bajo bosque y sistema silvopastoril se asociaron a situaciones de subutilización, lo que aporta criterios relevantes para la planificación del uso sostenible del suelo. | es |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6151 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo | |
| dc.relation.ispartofseries | Tesina y Seminario de Grado ; 1115 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ | en |
| dc.subject | Yungas y Chaco semiárido | |
| dc.subject | Calidad del suelo | |
| dc.subject | Capacidad de uso del suelo | |
| dc.subject | Evaluación visual del suelo | |
| dc.subject | Uso del suelo | |
| dc.subject | Ciencias de la tierra | |
| dc.subject | Tucumán | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Tesina | |
| dc.subject.other | Geóloga | |
| dc.title | Aplicación de métodos expeditivos para la determinación de la calidad y aptitud de suelos bajo diferentes usos en sectores contrastantes de piedemonte y llanura | |
| dc.type | Thesis | |
| unt.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en |
| unt.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4. | en |
| unt.tipo | Tesis de grado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 00010140--S_1115--Jimenez,_Lucía--pdf_a--fd_fvp.pdf
- Tamaño:
- 5.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
