Pobreza Multidimensional en Argentina: El método de Alkire-Foster como alternativa al cálculo por ingresos
| dc.contributor.author | Lamoglia Zelarayán, Ana Sofia; Tapia Sal Paz, Lucas Gerónimo | |
| dc.contributor.director | García, Antonio Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T15:08:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T16:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-18 | |
| dc.description | Tesina de grado de Lic. En Economía | |
| dc.description.abstract | el aporte principal de este trabajo es justamente ofrecer argumentos empíricos, sobre la necesidad de agregar nuevas dimensiones a la tradicional medición de pobreza por ingresos para conceptualizar de modo más ajustado la “calidad de vida” o “bienestar” de los individuos u hogares de Argentina. Ciertamente, estos conceptos adolecen nuevamente de no tener una definición única y universal, por lo que, en este trabajo, se brindan aproximaciones de lo que constituyen factores que afectan la calidad de vida o bienestar (empleo, educación, vivienda e ingresos). | |
| dc.description.sponsorship | INVECO-FACE-UNT | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3604 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Face-UNT | |
| dc.subject | Pobreza Multidimensional | |
| dc.subject | ALKIRE-FOSTER | |
| dc.title | Pobreza Multidimensional en Argentina: El método de Alkire-Foster como alternativa al cálculo por ingresos | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.subtype | /tesis/tesisDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lamoglia (2018) Pobreza Multidimensional en Argentina.pdf
- Tamaño:
- 559.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
