Estudio de los ingress de la provincia de Tucuman en el periodo 1935-1976
| dc.contributor.author | Cordomi, Manuel L | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T13:58:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T14:19:51Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T13:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se propone presentar estimaciones de los recursos de la Administración Central de la Provincia de Tucumán para el periodo 1935-19/6. Que-dan excluidos, en consecuencia, los ingresos que obtuvieron los siguientes organismos descentralizados: Instituto de Seguridad Social, Banco de la Provincia de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, Estación Experimental Agrícola, Dirección Provincial de Vialidad, Casino Provincial, Hotel Savoy y Dirección Provincial de la Vivienda, | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/103 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Cordomi | es_ES |
| dc.title | Estudio de los ingress de la provincia de Tucuman en el periodo 1935-1976 | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio de los ingress de la provincia de Tucuman en el periodo 1935-1976.pdf
- Tamaño:
- 1008.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

