Evaluación del uso de tecnología de la información y comunicación en el aula de Microbiología y Parasitología. Tecnicatura en Hemoterapia, Universidad Nacional de Catamarca. Marzo – Junio 2014
dc.contributor.author | Olivato, María Fabiana | |
dc.contributor.director | Korzeniewski, María Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T12:35:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La utilización de las TIC en el aula universitaria es en la actualidad, una necesidad para poder formar a nuevos profesionales capaces de poder interactuar en la Sociedad del Conocimiento, en la cual interactuamos. La Educación Superior tiene que incorporar estos cambios para dar respuesta a las nuevas exigencias que se plantean en la sociedad, pero lo debe hacer teniendo como objetivo primordial el mejorar la calidad de la enseñanza, transformando así la práctica educativa. Esta incorporación al proceso enseñanza-aprendizaje denota un esfuerzo tanto del docente como del alumno. Es por ello que los docentes de las distintas áreas, deben valorar las posibilidades didácticas que brindan las Tecnologías de la Información y Comunicación, para incorporarlas a las aulas de forma tal de lograr los objetivos propuestos. Por otro lado, como docentes universitarios debemos ayudar a desarrollar en los alumnos, futuros profesionales, competencias tecnológicas que incentiven la formación continua. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la utilización y resultados obtenidos, al incorporar una herramienta tecnológica como apoyo al aula presencial para la materia Microbiología y Parasitología perteneciente a la carrera de Técnico en Hemoterapia que se dicta en la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo, de corte transversal. Asimismo, la muestra de estudio se conformó con los alumnos que cursaron de forma regular la asignatura Microbiología y Parasitología, ciclo lectivo 2014. Se eligió del portal de contenidos Yahoo, la aplicación Grupos Yahoo, y se lo trabajó de forma privado y cerrado. Se presentó e instruyó a los alumnos inscriptos al cursado de la asignatura al iniciar el cuatrimestre del año 2014. Para ello, los estudiantes se debieron suscribir al Grupo Yahoo conformado para tal efecto, y se aceptó la suscripción de todos quienes lo requirieron. Luego se analizó la utilización del Grupo Yahoo, tanto por parte de los docentes como de los alumnos. | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1631 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Medicina | |
dc.subject | Aula de Salud | |
dc.subject | Sociedad del Conocimiento | |
dc.subject | TIC | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Educación Médica | |
dc.subject | Universidad Nacional de Catamarca | |
dc.subject | Tecnicatura en Hemoterapia | |
dc.subject.other | Magister en Educación Médica | |
dc.title | Evaluación del uso de tecnología de la información y comunicación en el aula de Microbiología y Parasitología. Tecnicatura en Hemoterapia, Universidad Nacional de Catamarca. Marzo – Junio 2014 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2022 OLIVATO MARÍA FABIANA.pdf
- Tamaño:
- 816.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: