Determinantes del rendimiento académico de alumnos de la Carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán en el Periodo 2003-2011
| dc.contributor.author | Ortigoza, Analía | |
| dc.contributor.director | D´Urso Villar, Marcela Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T15:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Conocer en qué medida la Universidad cumple su misión dentro de la sociedad es fundamental en las instituciones de Educación Superior. El objetivo general de este trabajo es estudiar las características que influyen en el rendimiento académico en una cohorte de alumnos de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán, período 2003-2011 según sede. Los objetivos específicos son: 1) Determinar las características socioeconómicas que influyen en la culminación del primer ciclo y egreso. 2) Analizar la duración y promedio general de calificación del primer ciclo y la carrera. Se realizó un estudio longitudinal con seguimiento de 588 alumnos ingresantes a 1º año en 2003. Todos los alumnos que culminaron el primer ciclo y la carrera se constituyeron en la primera generación de universitarios en sus familias. El total de egresados de la carrera fue del 2% (8) y todos corresponden a sede Capital. El 14% (81) culminó el primer ciclo, de los cuales el 4% (22) pertenecen a la Filial Aguilares, el 33% (16) terminó en los 3 años establecidos por el plan de estudios. El promedio de duración del primer ciclo fue 5,65 años y el de clasificación 6,55. El promedio de duración de la carrera fue 8,1 años con un promedio de calificación de 7,1. Se observó correlación lineal negativa (r=-0,64) entre la duración del 1º ciclo y el promedio de calificaciones. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1679 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Medicina | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Carrera Licenciatura en Enfermería | |
| dc.subject | Investigación en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.other | Magister en Investigación en Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Determinantes del rendimiento académico de alumnos de la Carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán en el Periodo 2003-2011 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2017 Ortigoza Sandra Analía.pdf
- Tamaño:
- 815.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:

