Modelización de procesos en una empresa comercial
| dc.contributor.author | Rivero, Santiago Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:27:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue estudiar y modelizar aquellos procesos que posean incidencia directa sobre el stock de los artículos que la empresa comercializa para conocerlos y a partir de esto analizar la manera adecuada de administrarlos con eficacia y eficiencia. Esto último consiste en identificar cuáles son las variables que se involucran en la toma de decisiones de los sectores que intervienen y entender cómo se relacionan entre ellos | es_ES |
| dc.description.sponsorship | INSTITUTO DE ADMISNISTRACION-FACE-UNT | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/779 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Manuales de procedimientos – Flujo de procesos – Matriz de control interno | es_ES |
| dc.title | Modelización de procesos en una empresa comercial | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |

