"PROPUESTA DE DASHBOARD OPERATIVO PARA COMPRAS E INVENTARIO EN EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE UN HOTEL"
| dc.contributor.author | Cuartero, Nazarena Cecilia | |
| dc.contributor.director | García, Javier Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T15:13:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-03 | |
| dc.description | Práctica Profesional LA | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objeto de estudio el departamento de “Alimentos y Bebidas” del hotel “Oasis”, ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El principal objetivo es analizar y mejorar la gestión de la información de inventarios necesaria para el funcionamiento eficiente de dicho departamento, a través de la implementación de herramientas de visualización de la información que apoyen la toma de decisiones. El enfoque metodológico utilizado es mixto, con un diseño exploratorio secuencial que permite obtener una visión más amplia y profunda del fenómeno, obtener datos más ricos y agregar valor a la investigación. La recolección de datos se lleva a cabo mediante entrevistas en profundidad, observación directa en la organización, revisión documental y de bases de datos. Como resultados se ha logrado conocer el proceso de compras y de gestión de inventarios en la organización. Reconocer los subrubros de mayor inversión monetaria en el mes de abril de 2023 y las familias de productos presentes en la organización. Se identifican los factores claves de éxito (FCE) de dichos procesos. Para finalizar, se diseña dashboard utilizando la herramienta Power Bi con indicadores relacionados a los FCE, con el objetivo de integrar la información de forma dinámica y contribuir a la toma de decisiones informadas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán -Facultad de Ciencias Económicas -Instituto de Administración -Práctica Profesional LA | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3747 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Face-UNT | |
| dc.subject | Gestión de inventario | |
| dc.subject | información | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.subject | Dashboard | |
| dc.title | "PROPUESTA DE DASHBOARD OPERATIVO PARA COMPRAS E INVENTARIO EN EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE UN HOTEL" | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.subtype | /tesis/trabajoFinalDeGrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 03 Cuartero, Nazarena Cecilia TrabajoCampo.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
