Total and marketable fruit yield of strawberry plants grown under different levels of nitrogen fertility and inoculated with Azospirillum brasilense REC3
| dc.creator | Lovaisa, N.C. | |
| dc.creator | Guerrero-Molina, M.F. | |
| dc.creator | Delaporte-Quintana, P.G.A. | |
| dc.creator | Salazar, S.M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T18:17:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18 | |
| dc.date.issued | 2026-05-18 | |
| dc.description.abstract | The aim of this work was to evaluate the agronomic response of strawberry plants (Fragaria ananassa Duch.) inoculated with Azospirillum brasilense as a biotechnological alternative to reduce or complement the plant nitrogen-fertilization under field conditions. The field trial was carried out in the province of Tucumán, Argentina, inoculating or not strawberry plants (cv. ‘Camino Real’) with A. brasilense REC3 and applying or not nitrogenfertilization. Treatments consisted in plants cultivated under different nitrogen fertilization (0%, 50%, 100%) with or without bacterial inoculation. The variables assessed were: SPAD relative values, total and marketable fruityield, and growth index. As a result, it was observed that A. brasilense REC3 contributed positively to the nitrogennutrition of strawberry plants growing at field conditions, expressed in the values of the variables assessed. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta agronómica de plantas de frutilla (Fragaria ananassa Duch.) inoculadas con Azospirillum brasilense como alternativa biotecnológica para reducir o complementar la fertilización nitrogenada de las plantas en condiciones de campo. Para ello, se realizó un ensayo en la provincia de Tucumán (Argentina) con plantas de frutilla (cv. ‘Camino Real’), inoculadas o no con A. brasilense REC3 y aplicando o no fertilización nitrogenada. Los tratamientos consistieron en plantas cultivadas bajo diferentes dosis de fertilización nitrogenada (0 %, 50 %, 100 %), con o sin inoculación bacteriana. Las variables evaluadas fueron: valores relativos SPAD, rendimiento frutal total y comercial, e índice de crecimiento. Como resultado se observó que A. brasilense REC3 contribuyó positivamente a la nutrición nitrogenada de las plantas de frutilla cultivadas en condiciones de campo, expresado en los valores de las variables evaluadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://www.ranar.org/index.php/RANAR/article/view/157 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6086 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | FAZyV | |
| dc.rights | Derechos de autor 2026 Todos los derechos de autor pertenecen a la RANAR | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Revista Agronómica del Noroeste Argentino; Vol. 36 Núm. 1 (2016); 43-46 | |
| dc.subject | Strawberry | |
| dc.subject | Azospirillum | |
| dc.subject | PGPB | |
| dc.subject | Fruit-yield | |
| dc.subject | Nitrogen-fertilization | |
| dc.subject | Frutilla | |
| dc.subject | Azospirillum | |
| dc.subject | PGPB | |
| dc.subject | Rendimiento frutal | |
| dc.subject | Fertilización nitrogenada | |
| dc.title | Total and marketable fruit yield of strawberry plants grown under different levels of nitrogen fertility and inoculated with Azospirillum brasilense REC3 | |
| dc.title | Rendimiento frutal total y comercial de plantas de frutillas cultivadas bajo diferentes niveles de fertilidad nitrogenada e inoculadas con Azospirillum brasilense REC3 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | Revista | |
| dc.type.subtype | Revista Ranar |
