Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de puentes en Cuyo y el NOA a través de curvas de fragilidad
| dc.contributor.author | Saracho, José Aníbal | |
| dc.contributor.director | Pérez, Gustavo Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T11:48:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description | TABLA DE CONTENIDO: ÍNDICE I RESUMEN V ABSTRACT VI AGRADECIMIENTOS VII LISTA DE TABLAS VIII LISTA DE FIGURAS XII CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 2: CLASIFICACIÓN DE PUENTES PARA ESTUDIOS DE FRAGILIDAD SÍSMICA CAPÍTULO 3: SELECCIÓN DE ACELEROGRAMAS PARA ESTUDIOS DE FRAGILIDAD CAPÍTULO 4: MODELOS ANALÍTICOS CAPÍTULO 5: ESTADOS LÍMITES DE DAÑO CAPÍTULO 6: DESARROLLO DE CURVAS DE FRAGILIDAD Y ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS APÉNDICE A: INFLUENCIA DE DISTINTOS PARÁMETROS EN LA VARIACIÓN DEL PERIODO DE LAS ESTRUCTURAS ESTUDIADAS APÉNDICE B: MOVIMIENTOS SÍSMICOS VERTICALES Y SUS EFECTOS SOBRE LAS ESTRUCTURAS. SU CONSIDERACIÓN EN PUENTES REFERENCIAS | |
| dc.description.abstract | Los terremotos devastadores ocurridos en los últimos tiempos en distintas partes del mundo revelaron que los puentes son uno de los componentes más vulnerables de los sistemas de transporte. Dichos eventos sísmicos han enfatizado la necesidad de mitigar el riesgo derivado de la falla de los puentes. Una herramienta de decisión emergente, cuyo uso es cada vez más popular en la evaluación de este riesgo sísmico, lo constituyen las curvas de fragilidad. Dichas curvas representan la probabilidad de que un puente alcance o supere un nivel de daño particular para un terremoto de un determinado nivel de intensidad. Dado que en distintos países desarrollados se han hecho grandes esfuerzos en investigación para la implementación de curvas de fragilidad en paquetes de evaluación de riesgos, ha surgido la necesidad de dar los primeros pasos en este sentido en Argentina y obtener curvas de fragilidad para puentes típicos de nuestra red vial nacional en zonas caracterizadas como de elevada y muy elevada peligrosidad sísmica. El propósito de este estudio es generar curvas de fragilidad para dos clases mayoritarias de puentes típicos de nuestro país. Los puentes representativos de cada clase surgieron de un estudio estadístico llevado a cabo sobre datos del inventario de puentes de las regiones de Cuyo y NOA. Posteriormente, se seleccionaron registros sísmicos representativos de la sismicidad de la región del centro-oeste argentino que cubren un amplio rango de niveles de peligrosidad sísmica para reproducir la variabilidad de dichos registros en el proceso de obtención de las curvas de fragilidad analíticas. Se construyeron modelos analíticos detallados 3D de cada puente típico para realizar análisis dinámicos no lineales. Se definieron umbrales de daño para diferentes componentes de los puentes en términos de distintos parámetros de demanda ingenieril, tales como ductilidad por curvatura en columnas, corte en estos elementos y desplazamiento longitudinal de la superestructura. Luego, con los valores de las respuestas máximas conseguidas, se generaron modelos de demanda sísmica probabilística. En base a estos modelos se construyeron las curvas de fragilidad, contemplando distintos estados de daño: leve, moderado, severo y total. Finalmente, para una determinada condición de referencia, utilizando las curvas de fragilidad obtenidas se estimaron las pérdidas económicas directas producidas por el sismo de diseño de 1000 años de periodo de retorno. Los resultados muestran que la clase de puentes designada como Vigas cajón de hormigón continua de tramos múltiples resulta más vulnerable que la correspondiente a Vigas de hormigón simplemente apoyadas de tramos múltiples. La relación entre las pérdidas económicas directas para ambos tipos de puentes ante la acción de un mismo sismo es cercana al doble. | |
| dc.identifier.citation | Saracho, J. A. (2024). Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de puentes en Cuyo y el NOA a través de curvas de fragilidad [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología]. RIDUNT. https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1685 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1685 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. | |
| dc.subject | Puentes | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | |
| dc.subject | Fragilidad | |
| dc.subject | Terremotos | |
| dc.subject | NOA | |
| dc.subject.other | Doctorado en Ingeniería | |
| dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de puentes en Cuyo y el NOA a través de curvas de fragilidad | |
| dc.type | Thesis |

