Religión y Economía: Una exploración de las relaciones entre religión y bienestar material en Argentina.
| dc.contributor.author | Bercovich, José Adrian; Martinez Parada, Jerónimo | |
| dc.contributor.director | Alvarez, Beatriz | |
| dc.contributor.director | Cossio, Patricio | |
| dc.creator | Bercovich, José Adrian; Martinez Parada, Jerónimo | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-11T13:42:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T16:42:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-23 | |
| dc.description | Seminario de Lic. En Economía | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es evaluar, en el caso argentino reciente, la relación existente entre la religión, y el desempeño económico de las personas. Nos preguntamos si existen diferencias sistemáticas en el desempeño económico entre creyentes y no creyentes y, dentro del grupo de creyentes entre distintos grupos clasificados por su religión y por la intensidad con la que la profesan o el valor que le asignan a su creencia. | |
| dc.description.sponsorship | INVECO-FACE-UNT | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/3552 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Face-UNT | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Religión-Economía- bienestar - bienestar material | |
| dc.title | Religión y Economía: Una exploración de las relaciones entre religión y bienestar material en Argentina. | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.subtype | /tesis/trabajoFinalDeGrado | |
| unt.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| unt.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bercovich y Martinez Parada (2021)Religión y Economía .pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
