Phenological stages of a Stevia rebaudiana genebank according to BBCH scale
| dc.creator | Budeguer, Carlos Jorge | |
| dc.creator | Erazzú, Luis Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T18:14:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18 | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | To evaluate the phenological stages of Stevia rebaudiana growing in Tucumán, Argentina, the Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical Industry (BBCH) scale was used. The method was first applied in S. rebaudiana in France in 2020. Phenological data were collected from seven genotypes of the S. rebaudiana Genebank of the Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, INTA and the duration of each phase of development was calculated using the growing degree days (GDD) in 2021-2022 season. Stages 1 to 9 were clearly identified and acumulate 291 to 2498 GDD between November 3, 2021, and March 23, 2022. The knowledge of these phenological stages of S. rebaudiana at the local agroecological conditions will be useful for its agronomic management and breeding. | |
| dc.description.abstract | Para evaluar los estadios fenológicos del cultivo de Stevia rebaudiana en Tucumán, Argentina, se utilizó la escala Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical Industry (BBCH). El método se aplicó por primera vez en S. rebaudiana en Francia en 2020. Se recolectaron datos fenológicos de siete genotipos del Banco de germoplasma de S. rebaudiana de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, INTA y se calculó la duración de cada fase de desarrollo utilizando los grados día de crecimiento (GDD) en la temporada 2021-2022. Las etapas 1 a 9 fueron claramente identificadas y acumularon de 291 a 2498 GDD entre el 3 de noviembre de 2021 y el 23 de marzo de 2022. El conocimiento de estas etapas fenológicas de S. rebaudiana en las condiciones agroecológicas locales será útil para su manejo agronómico y mejoramiento genético. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://www.ranar.org/index.php/RANAR/article/view/43 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6001 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | FAZyV | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Todos los derechos de autor pertenecen a la RANAR | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Revista Agronómica del Noroeste Argentino; Vol. 44 Núm. 1 (2024); 1-9 | |
| dc.subject | Agronomic Management | |
| dc.subject | BBCH Scale | |
| dc.subject | Reproductive Stage | |
| dc.subject | Stevia | |
| dc.subject | Escala BBCH | |
| dc.subject | Estadio Reproductivo | |
| dc.subject | Estadio Vegetativo | |
| dc.subject | Manejo Agronómico; Stevia | |
| dc.title | Phenological stages of a Stevia rebaudiana genebank according to BBCH scale | |
| dc.title | Estadios fenológicos de un banco de germoplasma de Stevia rebaudiana de acuerdo a la escala BBCH | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | Revista | |
| dc.type.subtype | Revista Ranar |
