Sistema teragnóstico inteligente para infecciones residuales en heridas crónicas
| dc.contributor.author | Chaile, Roberto Ezequiel | |
| dc.contributor.director | Madrid, Rossana Elena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T13:43:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | TABLA DE CONTENIDO: Capítulo 1. Marco teórico Capítulo 2: Revisión del estado del arte y elección de la tecnología Capítulo 3. Marcadores para sensar biofilms de S. aureus y P. aeruginosa Capítulo 4. Formulación de un sistema para la liberación controlada de antimicrobiano e inmovilización del sensor: Hidrogeles inteligentes Capítulo 5. Síntesis de un elemento de terapia antimicrobiana para ser incorporado al dispositivo Capítulo 6. Desarrollo de Prototipo de dispositivo de detección localizada de pH y liberación controlada de una sustancia antimicrobiana Capítulo 7. Evaluación del funcionamiento del dispositivo de detección localizada de pH y liberación controlada de una sustancia antimicrobiana en un modelo in vitro Capítulo 8. Discusión general y conclusiones | |
| dc.description.abstract | La cicatrización de heridas es un proceso multicelular que tiene por objeto el cierre de la herida. Sin embargo, existen casos en los cuales estas heridas son difíciles de cicatrizar y se tornan en heridas crónicas, que persisten a pesar de recibir tratamiento adecuado. Actualmente, para el tratamiento existen diversas tecnologías: algodones, alginatos, hidrocoloides, poliuretano, colágeno, y parches de liberación de sustancias antibióticas. Sin embargo, no se ha podido encontrar aún tecnologías capaces de realizar un diagnóstico certero de la presencia de infecciones en las heridas y al mismo tiempo un método de tratamiento de las mismas. Por todo lo anteriormente expuesto, esta tesis tuvo como objetivo desarrollar un dispositivo inteligente que permita, por medio de sensores incorporados, la detección de infecciones residuales y por medio de liberación controlada de drogas, el tratamiento de heridas crónicas. A partir del estudio de heridas crónicas, se pudo determinar que el pH es un parámetro relevante para medir en las zonas de infección. A partir de esto, se diseñó, formuló y sintetizó un polímero del tipo hidrogel, en el cual se incorporó un indicador de pH y el agente antimicrobiano. Se seleccionó el hidrogel poli-N-isopropilacrilamida (NIPAAm) que se copolimerizó con ácido acrílico al 2,7%, para darle sensibilidad al pH. El polímero fue caracterizado mediante microscopía electrónica, se determinó el perfil de liberación de sustancias y se determinó la temperatura de transición de fase (LCST) mediante análisis térmico. Posteriormente, se realizó la síntesis de nanopartículas de plata (NPs de Ag), que se usaron como agente antimicrobiano y antibiofilm. Se determinó que la concentración inhibitoria mínima (CIM) de las NPs de Ag fue 0,67mg/mL para P. aeruginosa y de 5,4mg/mL para S. aureus y la concentración antibiofilm fue de 12,5 μg/mL y 50 μg/mL respectivamente. Luego, se realizó el diseño y fabricación del dispositivo final en forma de parches para su validación en un modelo de infección crónica in vitro. Estos parches comprendían un soporte plástico fabricado de poli-dimetilsiloxano (PDMS), en el cual estaba contenido el hidrogel con el indicador de pH absorbido y una concentración de 16mg/mL de NPs de Ag. El modelo in vitro se realizó en placas de Petri conteniendo agar como un soporte, que tenía un orificio de 1 cm de diámetro para emular la zona de la úlcera. En el mismo, se colocó medio LB en agar blando al 0,7% y se sembró 1x103 UFC. ml-1 de P. aeruginosa y S. aureus. Una vez crecidos los cultivos, se pusieron en contacto los parches sobre cada placa y se pudo observar un cambio de color del indicador sólo en la placa de P. aeruginosa. Por otro lado, S. aureus, que tenía un pH de 6,4, no produjo un cambio de color observable con este indicador. En conclusión, se pudo desarrollar un prototipo funcional que combina una estrategia sensora de pH por cambio de color, al que se pudo incorporar el agente terapéutico funcional (NPs de Ag), logrando así una tecnología que puede proveer una herramienta diagnóstico más certero y un tratamiento focalizado de la infección. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2575 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. | |
| dc.subject | Energía solar | |
| dc.subject | Calentador solar | |
| dc.subject | Termosifón | |
| dc.subject | Transferencia de calor | |
| dc.subject | Eficiencia térmica | |
| dc.subject | Radiación solar | |
| dc.subject | Panel colector | |
| dc.subject | Fluido de trabajo | |
| dc.subject | Modelado experimental | |
| dc.subject | Sustentabilidad energética | |
| dc.subject.other | Doctorado en Ciencias Biológicas | |
| dc.title | Sistema teragnóstico inteligente para infecciones residuales en heridas crónicas | |
| dc.type | Thesis |

