Propuesta para una mejor ejecución de la estrategia. Aplicación en una empresa de la industria petrolera del Norte argentino
dc.contributor.author | Mena, Enrique Daniel | |
dc.contributor.director | Pero, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T15:15:04Z | |
dc.date.issued | 2022-04-01 | |
dc.description | Tesis de posgrado de Maestría en Administración (MBA) | |
dc.description.abstract | Refinor S.A. es un establecimiento industrial argentino destinado a la refinación de petróleo e industrialización del gas. El propósito del presente trabajo es proponer una metodología (basada en el Cuadro de Mando Integral) que permita la correcta y sostenible ejecución de la estrategia organizacional a partir del análisis del contexto externo (industria) e interno (empresa), mediante la definición de objetivos operacionales y la construcción de indicadores que miden su implementación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Económicas. Maestría en Administración (MBA) | |
dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2559 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.subject | Estrategia | |
dc.subject | Ejecución de la Estrategia | |
dc.subject | Industria Petrolera | |
dc.subject | Refinor S.A. | |
dc.subject | Cuadro de Mando Integral (CMI) | |
dc.subject | Balanced Scorecard (BSC) | |
dc.subject | Norte Argentino. | |
dc.subject.other | Magister en Administración | |
dc.title | Propuesta para una mejor ejecución de la estrategia. Aplicación en una empresa de la industria petrolera del Norte argentino | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO FINAL 2022- Enrique Daniel Mena.pdf
- Tamaño:
- 5.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: