Simulación numérica de la excitación sísmica a partir del deslizamiento de la falla de origen
| dc.contributor.author | Doz, Graciela Nora | |
| dc.contributor.director | Riera, Jorge D. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T13:36:04Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se presenta un modelo numérico que permite representar el fenómeno de ruptura en sólidos, prestando particular atención a las vibraciones inducidas en el proceso. El medio continuo es representado por un modelo de masas discretas, vinculado por elementos uniaxiales de rigidez equivalente. Se realiza un análisis dinámico, a través de un método explicito, con integración numérica por diferencias finitas centrales. Este modelo se muestra capaz de prever cargas limites con fracturas, y también velocidades de propagación de fractura en modo I, compatibles con resultados teóricos y observaciones experimentales obtenidos en el ensayo de tensión compacta ("compact-tension test"). A partir de la hipotesis de que no existe en hormigón o roca propagación de fractura en modo II (corte), y que los fenómenos sísmicos son procesos de deslizamiento por corte a lo largo de fallas pre-existentes en grandes volúmenes de roca sometidos a un estado de tensiones que varia lentamente en el tiempo, se estudia el deslizamiento de un bloque prismático, homogéneo, apoyado sobre una superficie rígida, sometido a una tensión de compresión resultante del peso propio, que contribuye un modelo simple de la simulación de la excitación sísmica y a las relaciones entre parámetros tales como aceleraciones en puntos próximos a ala falla, caída de tensión, etc. | |
| dc.identifier.citation | Doz, G. N. (1995). Simulación numérica de la excitación sísmica a partir del deslizamiento de la falla de origen [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología]. RIDUNT. https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1626 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1626 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. | |
| dc.subject | Geometria | |
| dc.subject | Sismos | |
| dc.subject | Analisis Dinamico | |
| dc.subject | Ensayo de tensión | |
| dc.subject | Dispositivo de carga | |
| dc.subject | Estática | |
| dc.subject | Dinámica | |
| dc.subject.other | Doctor en Ingeniería | |
| dc.title | Simulación numérica de la excitación sísmica a partir del deslizamiento de la falla de origen | |
| dc.type | Thesis |

