Medición de la pobreza. Enfoque multidimensional
| dc.contributor.author | Panico, Adriana Fátima | |
| dc.contributor.director | Dr. Shrikant Bangdiwala | |
| dc.contributor.director | Lencina, Viviana Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T13:11:14Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-01 | |
| dc.description | Tesis para optar por el grado de Doctor en Estadística | |
| dc.description.abstract | El contexto general de esta investigación se enmarca en el estudio de la pobreza, concretamente en el análisis de la acepción multidimensional de la misma para el caso específico de Tucumán. El enfoque moderno de la pobreza se acerca más al concepto de bienestar en el que influyen numerosos factores, no sólo a nivel del ingreso monetario. La delimitación de la investigación se centra en el progreso de la visión tradicional de la pobreza hacia el campo multidimensional, acotando el análisis empírico a la situación de los aglomerados urbanos de Tucumán. El objetivo principal de esta tesis es mostrar una metodología multidimensional, alternativa a los métodos tradicionales de Línea de Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas para medir pobreza. Para ello se adoptan y desarrollan diferentes perspectivas de tratamiento de la información. Los Modelos de Ecuaciones Estructurales proporcionan una estrategia empírica de estimación del bienestar multidimensional y su aplicación supone un avance importante en la búsqueda de las relaciones causales entre constructos no observables. También, se desarrollan los conceptos de los Modelos de Variables Latentes y su conexión con los datos categóricos; las relaciones entre los Modelos Lineales y el Modelo de Rasgo Latente, particularmente, el Modelo de Respuesta al Ítem para datos categóricos y los Modelos de Clases Latentes como herramienta para la distribución óptima de la muestra en los segmentos identificados y el tamaño de cada segmento. El índice de bienestar multidimensional propuesto, pretende ser una herramienta alternativa para detectar si los individuos logran alcanzar umbrales mínimos de bienestar (o estándar de vida) en cada una de las dimensiones propuestas. Se destaca también, la continuidad en las metodologías de medición y estimación de indicadores para poder comparar resultados a través del tiempo y el espacio y analizar la evolución de Índices de Pobreza Multidimensional, lo que llevará a una aplicación adecuada y eficiente de las políticas públicas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de investigaciones Estadísticas (INIE), Doctorado en Estadísticas | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2518 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.subject | pobreza | |
| dc.subject | acepción multidimensional | |
| dc.subject | Tucumán | |
| dc.subject | bienestar | |
| dc.subject | ingreso monetario | |
| dc.subject | pobreza multidimensional | |
| dc.subject | aglomerados urbanos | |
| dc.subject | metodología multidimensional | |
| dc.subject | Línea de Pobreza | |
| dc.subject | Necesidades Básicas Insatisfechas | |
| dc.subject | tratamiento de la información | |
| dc.subject | Modelos de Ecuaciones Estructurales | |
| dc.subject | bienestar multidimensional | |
| dc.subject | constructos no observables | |
| dc.subject | Modelos de Variables Latentes | |
| dc.subject | datos categóricos | |
| dc.subject | Modelos Lineales | |
| dc.subject | Modelo de Rasgo Latente | |
| dc.subject | Modelo de Respuesta al Ítem | |
| dc.subject | Modelos de Clases Latentes | |
| dc.subject | distribución óptima | |
| dc.subject | segmentos identificados | |
| dc.subject | tamaño de segmento | |
| dc.subject | índice de bienestar multidimensional | |
| dc.subject | umbrales mínimos de bienestar | |
| dc.subject | estándar de vida | |
| dc.subject | métricas/indicadores | |
| dc.subject | medición | |
| dc.subject | estimación | |
| dc.subject | indicadores | |
| dc.subject | evolución | |
| dc.subject | Índices de Pobreza Multidimensional | |
| dc.subject | políticas públicas. | |
| dc.subject.other | Doctor en Estadística | |
| dc.title | Medición de la pobreza. Enfoque multidimensional | |
| dc.type | Thesis |

