Fruit yield of strawberry plants inoculated with Azospirillum brasilense RLC1 and REC3 under field conditions
| dc.contributor.author | Salazar, S.M. | |
| dc.contributor.author | Lovaisa, N.C. | |
| dc.contributor.author | Guerrero-Molina, M.F. | |
| dc.contributor.author | Ragout, A.L. | |
| dc.contributor.author | Kirschbaum, D.S. | |
| dc.contributor.author | Díaz-Ricci, J.C. | |
| dc.contributor.author | Pedraza, R.O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T18:19:08Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19 | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | The beneficial effect of inoculating with Azospirillum brasilense on crop productivity has been widely described in different crops, but its extensive use in strawberry typical agricultural field environments is scarcely documented. The objective of this study was to quantify the fruit yield of strawberry plants (Fragaria ananassa Duch.) inoculated with A. brasilense (strains RLC1 and REC3) under typical dryland farming conditions. The study was performed during 2006-2009 growing seasons, evaluating root inoculated and non-inoculated strawberry plants cultivar ‘Camarosa’ in Tucumán, Argentina. The inoculated plants exhibited more vigorous vegetative growth and increased the total fruit yield by 8.5% and marketable yield by 7%, as compared withnon-inoculated plants. | |
| dc.description.abstract | El efecto benéfico de la inoculación con Azospirillum en la productividad de los cultivos ha sido ampliamente descripto, pero su uso en cultivos agrícolas en condiciones ambientales de campo está poco documentado. El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento frutal de plantas de frutilla (Fragaria ananassa Duch.) inoculadas con A. brasilense (cepas RLC1 y REC3) bajo condiciones típicas de cultivo en el campo. El estudio se realizó durante las campañas del 2006 al 2009, evaluando al cultivar ´Camarosa´ inoculado en raíces o no inoculado, en Tucumán, Argentina. Las plantas inoculadas mostraron un crecimiento vegetativo más vigoroso e incrementaron el rendimiento promedio total de fruta en 8,5% y el rendimiento promedio de fruta comercial en 7%, respecto a las plantas no inoculadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://www.ranar.org/index.php/RANAR/article/view/215 | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/6131 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | FAZyV | |
| dc.rights | Derechos de autor 2026 Todos los derechos de autor pertenecen a la RANAR | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Revista Agronómica del Noroeste Argentino; Vol. 32 Núm. 1-2 (2012); 63-66 | |
| dc.subject | Azospirillum brasilense | |
| dc.subject | inoculation | |
| dc.subject | plant growth-promoting bacteria | |
| dc.subject | Fragaria ananassa | |
| dc.subject | Azospirillum brasilense | |
| dc.subject | inoculación | |
| dc.subject | bacteria promotora crecimiento vegetal | |
| dc.subject | Fragaria ananassa. | |
| dc.title | Fruit yield of strawberry plants inoculated with Azospirillum brasilense RLC1 and REC3 under field conditions | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | Revista | |
| dc.type.subtype | Revista Ranar |
