Estudio de la composición química y las propiedades funcionales de exopolisacáridos producidos por bacterias aisladas del ambiente avícola
| dc.contributor.author | Emmert, German Ezequiel | |
| dc.contributor.director | Dr. Argañaraz, Martínez Fernando Eloy | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T15:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de Tesis doctoral tuvo como objetivo la caracterización estructural, funcional y tecnológica de exopolisacáridos (EPS) producidos por bacterias con potencial probiótico aisladas de aves de corral. El estudio se inició con la selección de cepas productoras de EPS, como valor agregado, con miras a su aplicación como aditivos alimenticios destinados a la industria aviar, fortaleciendo su funcionalidad y aplicabilidad biotecnológica. Se realizó un cribado de veinticuatro cepas pertenecientes a los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Pediococcus y Acidipropionibacterium, cultivadas en medios agarizados con distintas fuentes de carbono. Se seleccionaron Ligilactobacillus salivarius CRL 2217, Limosilactobacillus vaginalis LET 203, y Bifidobacterium animalis subsp. lactis LET 401, B. pseudolongum subsp. globosum LET 403 y B. thermophilum LET 411. Se empleó la Metodología de Superficie de Respuesta (RSM) para determinar las condiciones óptimas para la síntesis de EPS. En CRL 2217 y LET 203, la máxima producción se alcanzó a pH 6,5, sacarosa 5% y 37°C, obteniéndose 1,4 y 7 g/L respectivamente. En bifidobacterias, la cepa LET 411 alcanzó 0,69 g/L a pH 5,5, fructosa 3% y 41 °C. Los estudios por microscopía electrónica de transmisión (MET) evidenciaron una marcada acumulación de EPS en torno a las células productoras. Por su parte, mediante microscopía de fluorescencia, CRL 2217 conservó su capacidad probiótica de unión a la lectina citotóxica WGA. El análisis estructural por Raman, FTIR, RMN, GC y GPC reveló que los EPS de lactobacilos se caracterizaron como homopolisacáridos (dextranos), con distinto grado de ramificación y PM > 1,5 × 10⁶ Da. Los EPS de bifidobacterias correspondían a heteropolisacáridos constituidos mayoritariamente por galactosa, glucosa y arabinosa; con fracciones predominantes de PM ≈10⁵ Da. Todos los EPS evidenciaron actividades biológicas relevantes; tales como la actividad antioxidante, inhibición de la formación de biofilms de ciertos patógenos y capacidad inmunocompetente sobre macrófagos, sin afectar la viabilidad celular, estimulando la fagocitosis y la producción de óxido nítrico de manera dependiente de la concentración. En cuanto a sus propiedades tecnológicas, todos los EPS mostraron excelente solubilidad en agua (> 95%), actuaron como agentes emulsionantes eficaces (> 50%) y alta retención de agua, con valores > 400% en los EPS de lactobacilos y >100% en los de bifidobacterias. Considerando la elevada producción y las propiedades del dextrano ramificado de LET 203, se evaluó su aplicación en secado por atomización de cepas probióticas de origen humano y animal. Las formulaciones, basadas en aislado proteico de soja, trehalosa y glutamato de sodio, con sustitución progresiva de maltodextrina por EPS, lograron eficiencias superiores al 90%, humedad < 5% y aw < 0,25. Ninguna formulación afectó la viabilidad de las bacterias, durante los seis meses de almacenamiento, a 4 °C. Los resultados obtenidos demuestran que los EPS producidos por bacterias de origen aviar poseen características estructurales y funcionales de alto valor biotecnológico. El estudio aporta conocimientos sobre la optimización de su producción y su potencial aplicación en la formulación de aditivos alimentarios, con proyección hacia el desarrollo de productos naturales destinados a la industria y a la salud. | |
| dc.identifier.uri | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2659 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT | |
| dc.subject | Exopolisacáridos | |
| dc.subject | Bacterias Lácticas | |
| dc.subject | Aves de corral | |
| dc.subject.other | Doctor en Bioquímica | |
| dc.title | Estudio de la composición química y las propiedades funcionales de exopolisacáridos producidos por bacterias aisladas del ambiente avícola | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DOCTORAL Emmert, German Ezequiel.pdf
- Tamaño:
- 30.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:

